Vermarktungsportal
Nachfolgend erhalten Sie eine nach Vermarktungszentren
getrennte Übersicht über die gesamte Angebotsmenge
der FBG Elbeholz für die Einschlagssaison
Winter 2011 / Frühjahr und Sommer 2012
(ca. 81.360 Festmeter, davon ca. 46% sägefähige und
54% Industrieholz-Sortimente). Bitte beachten Sie, dass Einschlag und
Rückung der
ausgeschriebenen Holzmengen vorbehaltlich abweichender
einzelvertraglicher Regelungen
beginnend ab November 2011 bis einschließlich
August 2012
abzuschließen sind. Sofern Sie als selbstwerbender
Holzkäufer Interesse an der Angebotsmenge eines einzelnen oder
mehrerer Vermarktungszentren haben,
senden Sie Ihr Preisangebot hierfür bitte bis zum
13.10.2011 (Eingangsfrist abgelaufen)
an die Geschäftsführung der FBG Elbeholz:
Privatforstdirektor
Carsten
Schütze
Zu den Linden 16
17192 Neu
Falkenhagen
Tel.: 03991/ 747 58 18
Mobil: 0173/
291 29 43
Fax: 03991/ 747 58 19
E-Mail: CarstenSchuetze@aol.com
| Vermarktungszentrum | Gudow |
| Bundesland | Schleswig-Holstein u. Mecklenburg-Vorpommern |
| Hiebsmenge gesamt | ca. 1.200 Festmeter o. R. |
| > davon sägefähiges Nadelholz | ca. 870 Festmeter o. R. |
| > davon Nadelindustrieholz | ca. 330 Festmeter o. R. |
| > davon Laubindustrieholz | --- |
| nähere Informationen | VZ
Gudow 2011/2012 (56 KB)
|
| Ausschreibungsbeginn | 01.10.2011 |
| aktueller Status | Ausschreibung abgeschlossen |
| Vermarktungszentrum | Müritz-Westmecklenburg |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Hiebsmenge gesamt | ca. 13.830 Festmeter o. R. |
| > davon sägefähiges Nadelholz | ca. 3.805 Festmeter o. R. |
| > davon Nadelindustrieholz | ca. 5.875 Festmeter o. R. |
| > davon Laubindustrieholz | ca. 4.150 Festmeter o. R. |
| nähere Informationen | VZ
Müritz-Westmeckl. 2011/2012 (56 KB)
|
| Ausschreibungsbeginn | 01.10.2011 |
| aktueller Status | Ausschreibung abgeschlossen |
| Vermarktungszentrum | Vorpommern |
| Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
| Hiebsmenge gesamt | ca. 6.110 Festmeter o. R. |
| > davon sägefähiges Nadelholz | ca. 2.270 Festmeter o. R. |
| > davon Nadelindustrieholz | ca. 3.340 Festmeter o. R. |
| > davon Laubindustrieholz | ca. 500 Festmeter o. R. |
| nähere Informationen | VZ
Vorpommern 2011/2012 (56 KB)
|
| Ausschreibungsbeginn | 01.10.2011 |
| aktueller Status | Ausschreibung abgeschlossen |
| Vermarktungszentrum | Gartow |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Hiebsmenge gesamt | ca. 3.000 Festmeter o. R. |
| > davon sägefähiges Nadelholz | ca. 2.400 Festmeter o. R. |
| > davon Nadelindustrieholz | ca. 600 Festmeter o. R. |
| > davon Laubindustrieholz | --- |
| nähere Informationen | VZ
Gartow 2011/2012 (55 KB)
|
| Ausschreibungsbeginn | 01.10.2011 |
| aktueller Status | Ausschreibung abgeschlossen |
| Vermarktungszentrum | Junkernhof |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Hiebsmenge gesamt | ca. 2.800 Festmeter o. R. |
| > davon sägefähiges Nadelholz | ca. 1.900 Festmeter o. R. |
| > davon Nadelindustrieholz | ca. 900 Festmeter o. R. |
| > davon Laubindustrieholz | --- |
| nähere Informationen | VZ
Junkernhof 2011/2012 (55 KB)
|
| Ausschreibungsbeginn | 01.10.2011 |
| aktueller Status | Ausschreibung abgeschlossen |
| Vermarktungszentrum | Celle |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Hiebsmenge gesamt | ca. 4.000 Festmeter o. R. |
| > davon sägefähiges Nadelholz | ca. 1.800 Festmeter o. R. |
| > davon Nadelindustrieholz | ca. 2.050 Festmeter o. R. |
| > davon Laubindustrieholz | ca. 150 Festmeter o. R. |
| nähere Informationen | VZ
Celle 2011/2012 (55 KB)
|
| Ausschreibungsbeginn | 01.10.2011 |
| aktueller Status | Ausschreibung abgeschlossen |
| Vermarktungszentrum | Blumberg |
| Bundesland | Brandenburg |
| Hiebsmenge gesamt | ca. 4.100 Festmeter o. R. |
| > davon sägefähiges Nadelholz | ca. 1.600 Festmeter o. R. |
| > davon Nadelindustrieholz | ca. 2.500 Festmeter o. R. |
| > davon Laubindustrieholz | --- |
| nähere Informationen | VZ
Blumberg 2011/2012 (55 KB)
|
| Ausschreibungsbeginn | 01.10.2011 |
| aktueller Status | Ausschreibung abgeschlossen |
| Vermarktungszentrum | Neuruppin |
| Bundesland | Brandenburg |
| Hiebsmenge gesamt | ca. 10.600 Festmeter o. R. |
| > davon sägefähiges Nadelholz | ca. 4.900 Festmeter o. R. |
| > davon Nadelindustrieholz | ca. 5.490 Festmeter o. R. |
| > davon Laubindustrieholz | ca. 210 Festmeter o. R. |
| nähere Informationen | VZ
Neuruppin 2011/2012 (56 KB)
|
| Ausschreibungsbeginn | 01.10.2011 |
| aktueller Status | Ausschreibung abgeschlossen |
| Vermarktungszentrum | Havelland (Hiebsblock 1) |
| Bundesland | Brandenburg |
| Hiebsmenge gesamt | ca. 8.522 Festmeter o. R. |
| > davon sägefähiges Nadelholz | ca. 3.520 Festmeter o. R. |
| > davon Nadelindustrieholz | ca. 4.255 Festmeter o. R. |
| > davon Laubindustrieholz | ca. 747 Festmeter o. R. |
| nähere Informationen | VZ
Havelland (HB 1) 2011/2012 (56 KB)
|
| Ausschreibungsbeginn | 01.10.2011 |
| aktueller Status | Ausschreibung abgeschlossen |
| Vermarktungszentrum | Havelland (Hiebsblock 2) |
| Bundesland | Brandenburg |
| Hiebsmenge gesamt | ca. 1.100 Festmeter o. R. |
| > davon sägefähiges Nadelholz | ca. 650 Festmeter o. R. |
| > davon Nadelindustrieholz | ca. 450 Festmeter o. R. |
| > davon Laubindustrieholz | --- |
| nähere Informationen | VZ
Havelland (HB 2) 2011/2012 (55 KB)
|
| Ausschreibungsbeginn | 01.10.2011 |
| aktueller Status | Ausschreibung abgeschlossen |
| Vermarktungszentrum | Havelland (Hiebsblock 3) |
| Bundesland | Brandenburg |
| Hiebsmenge gesamt | ca. 2.000 Festmeter o. R. |
| > davon sägefähiges Laubholz | ca. 350 Festmeter o. R. |
| > davon Laubindustrieholz | ca. 1.050 Festmeter o. R. |
| > davon sägefähiges Nadelholz | ca. 200 Festmeter o. R. |
| > davon Nadelindustrieholz | ca. 400 Festmeter o. R. |
| nähere Informationen | VZ
Havelland (HB 3) 2011/2012 (55 KB)
|
| Ausschreibungsbeginn | 01.10.2011 |
| aktueller Status | Ausschreibung abgeschlossen |
| Vermarktungszentrum | Burg |
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
| Hiebsmenge gesamt | ca. 21.100 Festmeter o. R. |
| > davon sägefähiges Nadelholz | ca. 10.740 Festmeter o. R. |
| > davon Nadelindustrieholz | ca. 9.910 Festmeter o. R. |
| > davon Laubindustrieholz | ca. 450 Festmeter o. R. |
| nähere Informationen | VZ
Burg 2011/2012 (56 KB)
|
| Ausschreibungsbeginn | 01.10.2011 |
| aktueller Status | Ausschreibung abgeschlossen |
| Vermarktungszentrum | Thüringen |
| Bundesland | Thüringen |
| Hiebsmenge gesamt | ca. 3.000 Festmeter o. R. |
| > davon sägefähiges Nadelholz | ca. 2.400 Festmeter o. R. |
| > davon Nadelindustrieholz | ca. 600 Festmeter o. R. |
| > davon Laubindustrieholz | --- |
| nähere Informationen | VZ
Thüringen 2011/2012 (55 KB)
|
| Ausschreibungsbeginn | 01.10.2011 |
| aktueller Status | Ausschreibung abgeschlossen |
Zurück zur Übersicht "Holzvermarktung" ...
Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an die Geschäftsführung der FBG
Elbeholz:
CarstenSchuetze@aol.com


